| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 307期:AAA级大公开【bjw.3049tk.cc】 | |
|---|---|
| 307期五肖:虎猪蛇狗鸡 | 七码:08.34.17.44.26.38.32 |
| 307期四肖:虎猪蛇狗 | 六码:08.34.17.44.26.38 |
| 307期三肖:虎猪蛇 | 五码:08.34.17.44.26 |
| 307期二肖:虎猪 | 四码:08.34.17.44 |
| 开:?00 | |
| 306期:AAA级大公开【bjw.3049tk.cc】 | |
| 306期五肖:狗兔鸡猴马 | 七码:23.22.28.34.25.33.37 |
| 306期四肖:狗兔鸡猴 | 六码:23.22.28.34.25.33 |
| 306期三肖:狗兔鸡 | 五码:23.22.28.34.25 |
| 306期二肖:狗兔 | 四码:23.22.28.34 |
| 开:牛06 错 | |
| 305期:AAA级大公开【bjw.3049tk.cc】 | |
| 305期五肖:羊猪牛马蛇 | 七码:20.18.26.02.44.38.12 |
| 305期四肖:羊猪牛马 | 六码:20.18.26.02.44.38 |
| 305期三肖:羊猪牛 | 五码:20.18.26.02.44 |
| 305期二肖:羊猪 | 四码:20.18.26.02 |
| 开:蛇38 对 | |
| 304期:AAA级大公开【bjw.3049tk.cc】 | |
| 304期五肖:蛇龙兔鼠猴 | 七码:15.14.07.23.47.26.16 |
| 304期四肖:蛇龙兔鼠 | 六码:15.14.07.23.47.26 |
| 304期三肖:蛇龙兔 | 五码:15.14.07.23.47 |
| 304期二肖:蛇龙 | 四码:15.14.07.23 |
| 开:龙27 对 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 307期 | 【猴.猪.蛇.鸡.马.兔】 | 开?00 |
| 306期 | 【羊.鼠.龙.猴.蛇.马】 | 开牛06错 |
| 305期 | 【兔.狗.鸡.虎.羊.蛇】 | 开蛇38准 |
| 304期 | 【兔.狗.龙.猪.牛.羊】 | 开龙27准 |
| 303期 | 【鸡.鼠.蛇.虎.猪.龙】 | 开狗09错 |
| 302期 | 【马.猴.鼠.狗.蛇.兔】 | 开鸡22错 |
| 301期 | 【虎.羊.狗.马.牛.鸡】 | 开猪44错 |
| 300期 | 【羊.狗.虎.鼠.蛇.猴】 | 开蛇38准 |
| 299期 | 【蛇.猴.兔.狗.虎.猪】 | 开马25错 |
| 298期 | 【鸡.狗.兔.虎.龙.羊】 | 开猴47错 |
| 297期 | 【羊.马.龙.牛.狗.鸡】 | 开龙27准 |
| 296期 | 【羊.兔.牛.猪.鼠.龙】 | 开狗09错 |
| 295期 | 【牛.龙.鼠.猪.狗.羊】 | 开兔16错 |
| 294期 | 【鸡.狗.鼠.羊.兔.牛】 | 开牛06准 |
| 293期 | 【鸡.兔.狗.猴.猪.羊】 | 开蛇38错 |
| 292期 | 【狗.虎.猪.蛇.羊.鸡】 | 开鸡10准 |
| 291期 | 【猴.鼠.猪.牛.龙.马】 | 开马37准 |
| 290期 | 【鼠.鸡.猴.猪.兔.虎】 | 开兔04准 |
| 289期 | 【鸡.羊.牛.马.猪.狗】 | 开鼠43错 |
| 288期 | 【猪.马.虎.狗.兔.蛇】 | 开猪08准 |
| 经典《三期内必出》新新彩 | |||
|---|---|---|---|
307期 308期 309期 | 新新彩提供 三期内必出 | 猪鼠牛羊 | 307期开:?00 308期开:?00 309期开:?00 |
| 经典《成语解平特》新新彩 | ||
|---|---|---|
| 303期四字平特 | 【守株待兔】 | 平特开:狗09 错 |
| 304期四字平特 | 【龙飞凤舞】 | 平特开:龙27 对 |
| 305期四字平特 | 【虎视眈眈】 | 平特开:蛇38 对 |
| 306期四字平特 | 【沐猴而冠】 | 平特开:牛06 错 |
| 307期四字平特 | 【守株待兔】 | 平特开:?00 |
| 298期【新新彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(羊) 特开:猴47 对 | 禁半波(绿双) 特开:猴47 对 | 禁一尾(8尾) 特开:猴47 对 |
| 299期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:马25 对 | 禁半波(蓝双) 特开:马25 对 | 禁一尾(4尾) 特开:马25 对 |
| 300期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:蛇38 对 | 禁半波(蓝单) 特开:蛇38 对 | 禁一尾(2尾) 特开:蛇38 对 |
| 301期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:猪44 对 | 禁半波(蓝单) 特开:猪44 对 | 禁一尾(3尾) 特开:猪44 对 |
| 302期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:鸡22 对 | 禁半波(蓝单) 特开:鸡22 对 | 禁一尾(6尾) 特开:鸡22 对 |
| 303期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:狗09 对 | 禁半波(蓝单) 特开:狗09 错 | 禁一尾(8尾) 特开:狗09 对 |
| 304期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:龙27 对 | 禁半波(绿单) 特开:龙27 错 | 禁一尾(9尾) 特开:龙27 对 |
| 305期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:蛇38 对 | 禁半波(绿单) 特开:蛇38 对 | 禁一尾(2尾) 特开:蛇38 对 |
| 306期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:牛06 对 | 禁半波(蓝单) 特开:牛06 对 | 禁一尾(2尾) 特开:牛06 对 |
| 307期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:?00 | 禁半波(红双) 特开:?00 | 禁一尾(7尾) 特开:?00 |
| 307期:二头中特 【0 4头】 开?00 |
| 306期:二头中特 【0 1头】 开牛06准 |
| 305期:二头中特 【0 4头】 开蛇38错 |
| 304期:二头中特 【0 4头】 开龙27错 |
| 303期:二头中特 【0 3头】 开狗09准 |
| 302期:二头中特 【2 1头】 开鸡22准 |
| 301期:二头中特 【2 0头】 开猪44错 |
| 300期:二头中特 【4 0头】 开蛇38错 |
| 299期:二头中特 【2 4头】 开马25准 |
| 298期:二头中特 【1 3头】 开猴47错 |
| 297期:二头中特 【2 4头】 开龙27准 |
| 296期:二头中特 【2 3头】 开狗09错 |
| 295期:二头中特 【3 2头】 开兔16错 |
| 294期:二头中特 【2 4头】 开牛06错 |
| 293期:二头中特 【2 4头】 开蛇38错 |
| 292期:二头中特 【2 0头】 开鸡10错 |
| 291期:二头中特 【0 4头】 开马37错 |
| 290期:二头中特 【0 3头】 开兔04准 |
| 289期:二头中特 【2 3头】 开鼠43错 |
| 288期:二头中特 【1 2头】 开猪08错 |
| 307期:四肖中特 【马.鸡.蛇.兔】 开?00 |
| 306期:四肖中特 【羊.狗.猪.兔】 开牛06错 |
| 305期:四肖中特 【兔.猪.猴.蛇】 开蛇38准 |
| 304期:四肖中特 【虎.蛇.羊.龙】 开龙27准 |
| 303期:四肖中特 【猴.蛇.龙.羊】 开狗09错 |
| 302期:四肖中特 【羊.鸡.狗.虎】 开鸡22准 |
| 301期:四肖中特 【狗.龙.兔.猪】 开猪44准 |
| 300期:四肖中特 【马.羊.猴.猪】 开蛇38错 |
| 299期:四肖中特 【牛.狗.龙.兔】 开马25错 |
| 298期:四肖中特 【马.虎.猪.羊】 开猴47错 |
| 297期:四肖中特 【猪.虎.牛.马】 开龙27错 |
| 296期:四肖中特 【狗.羊.蛇.马】 开狗09准 |
| 295期:四肖中特 【鸡.羊.牛.兔】 开兔16准 |
| 294期:四肖中特 【兔.虎.马.龙】 开牛06错 |
| 293期:四肖中特 【兔.猴.龙.牛】 开蛇38错 |
| 292期:四肖中特 【羊.猴.鸡.牛】 开鸡10准 |
| 291期:四肖中特 【牛.龙.蛇.兔】 开马37错 |
| 290期:四肖中特 【鼠.龙.猴.猪】 开兔04错 |
| 289期:四肖中特 【龙.猴.狗.马】 开鼠43错 |
| 288期:四肖中特 【龙.马.兔.猴】 开猪08错 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 307期 | 30.12.18.25.33.41.39.19 43.31.28.32.34.01.10.38 02.17.05.08.20.15.46.07 | 开?00 |
| 306期 | 11.34.43.35.21.25.46.36 18.14.44.15.39.17.28.23 07.02.32.41.33.29.13.01 | 开牛06错 |
| 305期 | 24.43.45.06.17.40.44.18 23.27.16.36.38.28.15.30 48.05.21.11.03.13.01.32 | 开蛇38准 |
| 304期 | 36.24.37.29.16.20.22.27 45.15.19.41.14.13.46.21 30.17.35.48.42.32.04.02 | 开龙27准 |
| 303期 | 18.09.14.39.01.37.34.23 11.49.36.33.10.04.12.41 35.44.03.28.42.21.24.45 | 开狗09准 |
| 302期 | 02.29.43.16.36.27.42.18 23.21.19.37.48.25.30.14 39.07.15.01.12.44.06.04 | 开鸡22错 |
| 301期 | 10.37.41.20.35.06.47.31 26.11.27.49.46.09.08.28 16.22.32.13.12.07.24.23 | 开猪44错 |
| 300期 | 04.19.41.15.45.44.20.30 38.12.49.28.43.31.05.29 37.11.32.01.23.10.35.39 | 开蛇38准 |
| 299期 | 33.46.42.07.04.23.03.44 12.29.05.48.45.40.30.28 38.09.34.21.20.19.17.16 | 开马25错 |
| 298期 | 17.37.42.18.31.13.44.28 21.39.30.08.05.27.02.03 47.48.35.43.20.25.04.11 | 开猴47准 |
| 297期 | 08.39.03.26.41.33.28.30 24.38.35.34.10.18.20.16 37.47.07.15.43.27.31.02 | 开龙27准 |
| 296期 | 43.19.27.33.38.24.02.25 22.26.30.41.03.36.06.05 31.16.15.45.13.18.10.35 | 开狗09错 |
| 295期 | 22.38.04.01.21.25.13.02 42.29.23.08.26.35.43.28 12.34.03.11.44.40.18.39 | 开兔16错 |
| 294期 | 01.49.39.17.43.45.19.44 08.47.07.21.03.22.10.09 20.24.04.16.35.11.38.13 | 开牛06错 |
| 293期 | 10.32.21.03.01.43.47.19 25.26.17.11.44.38.42.48 40.30.15.08.34.45.33.23 | 开蛇38准 |
| 292期 | 09.17.22.34.38.27.45.26 23.04.33.42.47.11.19.44 40.05.37.02.46.31.29.18 | 开鸡10错 |
| 291期 | 39.42.40.31.29.35.11.19 43.47.03.01.48.38.13.21 25.26.05.34.10.32.37.27 | 开马37准 |
| 290期 | 11.20.16.28.09.03.49.48 37.26.33.22.44.43.17.14 35.47.25.10.18.07.38.29 | 开兔04错 |
| 289期 | 23.42.21.28.39.18.26.34 13.12.05.32.19.04.14.22 47.46.30.16.35.48.01.27 | 开鼠43错 |
| 288期 | 49.44.45.04.12.09.20.17 27.31.33.15.24.19.13.22 43.40.03.34.07.02.23.30 | 开猪08错 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 307期:①码 | 45 | ?00中 |
| 307期:③码 | 45.19.41 | ?00中 |
| 307期:⑤码 | 45.19.41.47.01 | ?00中 |
| 307期:⑨码 | 45.19.41.47.01.15.22.24.20 | ?00中 |
| 307期:一肖 | 狗 | ?00中 |
| 307期:三肖 | 狗鼠虎 | ?00中 |
| 307期:五肖 | 狗鼠虎猴马 | ?00中 |
| 307期:七肖 | 狗鼠虎猴马龙鸡 | ?00中 |
| 307期:九肖 | 狗鼠虎猴马龙鸡羊猪 | ?00中 |
| 307期:平特 | 狗狗狗 | ?00中 |
| 307期:尾数 | 6-1-3-8-7-0-4 | ?00中 |
| 307期:单双 | 单数+羊蛇 | ?00中 |
| 307期:家野 | 野兽+羊狗 | ?00中 |
| 307期:波色 | 红波+蓝波 | ?00中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 306期:③码 | 31.47.06 | 牛06中 |
| 306期:⑤码 | 31.47.06.09.04 | 牛06中 |
| 306期:⑨码 | 31.47.06.09.04.44.05.14.27 | 牛06中 |
| 306期:三肖 | 鼠猴牛 | 牛06中 |
| 306期:五肖 | 鼠猴牛狗兔 | 牛06中 |
| 306期:七肖 | 鼠猴牛狗兔猪虎 | 牛06中 |
| 306期:九肖 | 鼠猴牛狗兔猪虎蛇龙 | 牛06中 |
| 306期:尾数 | 6-8-7-3-0-5-2 | 牛06中 |
| 306期:家野 | 家禽+兔鼠 | 牛06中 |
| 306期:波色 | 绿波+蓝波 | 牛06中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 305期:尾数 | 3-7-5-2-8-9-0 | 蛇38中 |
| 305期:单双 | 双数+狗虎 | 蛇38中 |
| 305期:波色 | 绿波+红波 | 蛇38中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 304期:九肖 | 猴虎马羊鼠鸡牛猪龙 | 龙27中 |
| 304期:平特 | 猴猴猴 | 猴11中 |
| 304期:尾数 | 4-6-3-2-1-7-0 | 龙27中 |
| 304期:单双 | 双数+虎龙 | 龙27中 |
| 304期:家野 | 野兽+狗鸡 | 龙27中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 303期:七肖 | 猴兔马鼠鸡蛇狗 | 狗09中 |
| 303期:九肖 | 猴兔马鼠鸡蛇狗牛虎 | 狗09中 |
| 303期:尾数 | 5-7-9-3-0-4-6 | 狗09中 |
| 303期:单双 | 单数+蛇羊 | 狗09中 |
| 303期:家野 | 家禽+兔蛇 | 狗09中 |
| 303期:波色 | 蓝波+红波 | 狗09中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 302期:⑨码 | 32.29.09.16.36.23.22.02.27 | 鸡22中 |
| 302期:七肖 | 猪虎狗兔羊猴鸡 | 鸡22中 |
| 302期:九肖 | 猪虎狗兔羊猴鸡蛇龙 | 鸡22中 |
| 302期:尾数 | 8-9-6-3-5-0-2 | 鸡22中 |
| 302期:家野 | 家禽+鼠蛇 | 鸡22中 |
| 302期:波色 | 蓝波+绿波 | 鸡22中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 301期:七肖 | 羊马蛇龙牛狗猪 | 猪44中 |
| 301期:九肖 | 羊马蛇龙牛狗猪鼠虎 | 猪44中 |
| 301期:平特 | 羊羊羊 | 羊36.24中 |
| 301期:尾数 | 7-4-3-9-1-8-5 | 猪44中 |
| 301期:单双 | 双数+虎狗 | 猪44中 |
| 301期:家野 | 家禽+龙猴 | 猪44中 |
| 301期:波色 | 绿波+蓝波 | 猪44中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 300期:尾数 | 9-4-0-8-5-6-3 | 蛇38中 |
| 300期:单双 | 双数+猴虎 | 蛇38中 |
| 300期:家野 | 野兽+猪鸡 | 蛇38中 |
| 300期:波色 | 红波+绿波 | 蛇38中 |



